Ürün ayrıntıları:
|
Bağlantı: | Alın Kaynak | Tişört Tipi: | DÜZ ÇELİK BORU T, AZALTILMIŞ ÇELİK BORU T |
---|---|---|---|
Yükleme noktası: | Tianjin Xingang Limanı, Çin | Ödeme koşulu: | /T , L/C , D/P %30 AVANTAJ ÖDEME %70 B/L KOPYASINI GÖR |
Kaplama: | PASLANMAZ YAĞ, SİYAH BOYAMA, GALVANİZ | boyut: | 1/2"-64" |
Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik | Kalınlık: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
Standart: | ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | yarıçap: | KISA YARIÇAP, UZUN YARIÇAP, 3D, 5D |
Vurgulamak: | 90d çelik boru te,ss304l çelik boru te,sch 40 paslanmaz çelik te |
90D Çelik Boru T SS304L Eşit T Paslanmaz Çelik SS316/L Çelik Kırmızı T SCH40
Ürün Açıklaması
Tip | ÇELİK BORU T |
Boyut | Dikişsiz Dirsek:1/2"~24" DN15~DN600 kaynaklı Dirsek: 1/2"~100" DN15~DN2500 |
duvar kalınlığı | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std,sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
standartlar | ANSI B16.9, BENİM GİBİ,DIN2506, JIS, BS, GOST |
Malzeme | Karbon çeliği: ASTM/ASME A234 WPB,WPC, ST37-2,ST54 Alaşımlı çelik: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Paslanmaz çelik: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321.201 |
Yüzey işleme | Şeffaf yağ, paslanmaya dayanıklı siyah yağ veya sıcak galvanizli |
Paketleme | tahta sandık, palet veya müşteri ihtiyacına göre |
Uygulamalar | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb. |
Asgari Sipariş | 10 parça |
Teslimat süresi | 7 gelişmiş ödeme aldıktan sonra |
sertifika | AKOBİ, ISO9001:2000 |
Teslimat terimi | FOB (%30 peşinat, sevkiyat öncesi bakiye) CIF veya C&F (%30 peşin, bakiye B/L nüshası ile karşılaştırıldığında) |
Karbon Çelik A234WPB, SS304/L, SS316L ÇELİK BORU TEE, DÜZ ÇELİK BORU TEE, REDÜKTÖR ÇELİK BORU TEE Boru Ek Parçaları TEE Üretici
ÇELİK BORU TEE Boyutları
ASTM A234 WPB Tee Spesifikasyonu
ASTM A234 Gr WPB Boru Te ölçüsü |
CS ASTM A234 Dikişsiz Boru Te: 1/2" - 10" CS ASTM A234 gr WPB Kaynaklı Boru Te: 1/2" - 48" |
A234 Sınıfı WPB Tee Boyutları | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Karbon Çelik sch 40 A234 Boru T Kalınlığı | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS, NACE MR 01-75 ile kullanılabilir |
CS ASTM A234 Tişört Çeşitleri |
CS ASTM A234 gr WPB Alın Kaynaklı Boru T CS A234 Dikişsiz Tişört Karbon Çelik ASTM A234 WPB ERW Te ASTM A234 Gr WPB Kaynaklı Te A234 Sınıfı WPB Fabrikasyon Boru Te CS ASTM A234 gr WPB Bevel Ends Tee CS ASTM A234 gr WPB Boru T |
ASTM A234 WPB Karbon Çelik T Tipi | DN15-DN1200 |
WPB Boru Tee Sınıfı | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
DN | NPS | SGP | SCH20 | cinsel yolla bulaşan hastalık | SCH40 | ||||
Kalınlık | OD | Kalınlık | OD | Kalınlık | OD | Kalınlık | OD | ||
15 | 1/2" | 2.8 | 21.7 | 2.4 | 21.3 | 2.77 | 21.3 | 2.77 | 21.3 |
20 | 3/4" | 2.8 | 27.2 | 2.4 | 26,7 | 2.87 | 26,7 | 2.87 | 26,7 |
25 | 1" | 3.2 | 34 | 2.9 | 33.4 | 3.38 | 33.4 | 3.38 | 33.4 |
32 | 11/4" | 3.5 | 42.7 | 2.9 | 42.2 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 42.2 |
40 | 11/2" | 3.5 | 48.6 | 3 | 48,3 | 3.68 | 48,3 | 3.68 | 48,3 |
50 | 2" | 3.8 | 60.5 | 3 | 60.3 | 3.91 | 60.3 | 3.91 | 60.3 |
65 | 21/2" | 4.2 | 76.3 | 4 | 73 | 5.16 | 73 | 5.16 | 73 |
80 | 3" | 4.2 | 89.1 | 4 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.49 | 88.9 |
100 | 4" | 4.5 | 114.3 | 4.5 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 6.02 | 114.3 |
125 | 5" | 4.5 | 139.8 | 4.5 | 141.3 | 6.55 | 141.3 | 6.55 | 141.3 |
150 | 6" | 5 | 165.2 | 4.5 | 168.3 | 7.11 | 168.3 | 7.11 | 168.3 |
200 | 8" | 5.8 | 216,3 | 6.35 | 219.1 | 8.18 | 219.1 | 8.18 | 219.1 |
250 | 10" | 6.6 | 267.4 | 6.35 | 273.1 | 9.27 | 273.1 | 9.27 | 273.1 |
300 | 12" | 6.9 | 323.9 | 6.35 | 323.9 | 9.53 | 323.9 | 10.31 | 323.9 |
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871