|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yüzey: | Naturel, Vernikli, Siyah boya, FBE ve 3PE, Kaplama ve Astarlı vb. | Sınıflar: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 ve S (ekşi servis için S, örneğin X70QS) |
|---|---|---|---|
| boyutları: | OD: 73-630 mm, AG: 6-35 mm, UZUNLUK: 5,8/6/11,8/12 m | Çelik Boru Boyutları OD: | 1/2” ila 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 24 inç, 26 inç ila 40 inç. |
| program: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160'a | Bitiş Tipi: | Eğimli uçlar, Düz uçlar |
| Uzunluk Aralığı: | 20 FT (6 metre), 40FT (12 metre) veya özelleştirilmiş | ||
| Vurgulamak: | 2.11mm Karbon Çelik Dikişsiz Boru,galvanizli Karbon Çelik Dikişsiz Boru,60mm api 5l sınıf b dikişsiz boru |
||
Karbon çelik boru, API 5L Boru, Karbon Çelik dikişsiz boru, siyah çelik boru, dikişsiz galvanizli çelik boru
| Dikişsiz boru çeşitleri Büyük çaplı boru hassas boru İnce duvarlı boru Kalınlık duvar borusu |
![]()
Şartname:
| Mevcut Boyut Aralığı | |||||||||||||
| OD(mm/inç) | Duvar kalınlığı (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | cinsel yolla bulaşan hastalık | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Kimyasal analiz
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871