Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | ASME B36.10,API,ASTM A53-2007,API 5L | Ürün adı: | Karbon Çelik Dikişsiz Boru ve Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
---|---|---|---|
Kalınlık: | SCH20,SCH40,STD,SCH80,SCH160 | Uygulama: | Petrol gazı |
boyut: | 1/2 "-24" | Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik |
Vurgulamak: | B36.10 Dikişsiz Boru Karbon Çelik,Dikişsiz Boru Karbon Çelik API5L,ASTM A106 GRB 5.8M 6M |
ASTM B36.10 DİKİŞSİZ ÇELİK BORU 5.8M,6M
KARBON ÇELİK API5L , A106 ,A53 GR.B VE PASLANMAZ ÇELİK SS304 , SS316 , SS321
Dikişsiz boru çeşitleri Büyük çaplı boru hassas boru İnce duvarlı boru Kalınlık duvar borusu |
![]() |
ÜRÜN DETAYI:
Ürün adı |
En Kaliteli ASTM A53 A106 API 5L GR.B Karbon Çelik Dikişsiz Boru ve Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru |
Malzeme |
10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
SS304/304L , SS316/316L , SS321 | |
Duvar kalınlığı | 4.5MM~60MM |
Dış çap | 21.3MM~762MM |
uzunluk | Uzunluk: Tek rastgele uzunluk/Çift rastgele uzunluk |
5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m veya müşterinin gerçek istekleri olarak | |
Standart |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
derece | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı | |
teknik | Dikişsiz Çelik Boru |
Paketleme | Paket veya her türlü renk PVC veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda |
Boru Uçları |
Düz uç/Eğimli, her iki uçta plastik kapaklarla korunan, kesme kare, yivli, dişli ve kaplin, vb. |
Yüzey İşlem | 1. Galvanizli |
2. PVC, Siyah ve renkli boyama | |
3. Şeffaf yağ, pas önleyici yağ | |
4. Müşterilerin ihtiyacına göre | |
Ürün uygulaması | 1. Çit, sera, kapı borusu, sera |
2. Düşük basınçlı sıvı, su, gaz, yağ, hat borusu | |
3. Bina inşaatı hem iç hem de dış mekan için | |
4. Çok daha ucuz ve kullanışlı olan iskele yapımında yaygın olarak kullanılır |
Mevcut Boyut Aralığı | |||||||||||||
OD(mm/inç) | Duvar kalınlığı (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | cinsel yolla bulaşan hastalık | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Karbon Çelik Dikişsiz Boru Üretim Süreci
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru Üretim Süreci
Dikişsiz Çelik Boru Kalite Kontrolü
İrtibat Kişisi : TINA
E-POSTA:info12@hbxfgj.com
WhatsApp:0086-18031772025
Wechat:965397089
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871