Ürün ayrıntıları:
|
Karbon çelik: | A234WPB | SS Çelik: | 304L ,316L |
---|---|---|---|
tip: | EŞİT, AZALTMA | derece: | --- |
Kaplama: | Pas önleyici yağ, Siyah Boyama | ||
Vurgulamak: | A234 WPB CON ECC Düşürücü,ANSI B16.9 ASTM A234 Düşürücü,1/2 İnç ila 80 İnç CON Düşürücü |
ASME B16.9 Spesifikasyonu, aşağıdakiler gibi Fabrika Yapımı Ferforje Çelik Alın Kaynak Bağlantı Parçalarını kapsayan bir standarttır. Redüktör Bağlantısı.Bu Standart, hem dövme karbon hem de fabrikada alaşımlı çelikten yapılmış alın kaynağı bağlantı parçaları için genel boyutlar, derecelendirmeler, toleranslar, testler ve işaretler gibi parametreleri kapsar.Boyut aralığıRedüktör En 10253 2Bu spesifikasyonda kapsanan NPS ½ inç ila 48 inç arasındadır.Hem dikişsiz hem de kaynaklı için boyut aralığıAnsi B16.9 Redüktörfarklı.Belirtmek için, kesintisiz boyut aralığıAsme B16.9 Redüktör Ölçüleri 24 inç'e kadar, kaynaklı ise Asme B16 9 Redüktör Ölçüleri 8 inç ila 36 inç arasında boyut aralığında mevcuttur.
Kod RCD REISO | Ø BÜYÜK | Ø KÜÇÜK | YÜKSEKLİK H mm | TEORİK AĞIRLIK KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D mm | Kalınlık S mm | DN | g mm | Kalınlık mm | |||
27 21 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 38 | 0.08 |
33 21 | 1 | 33.7 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.09 |
33 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.09 | ||||
42 21 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 50 | 0.12 |
42 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.13 | ||||
42 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.14 | ||||
*48 21 | 1"1/2 | 48,3 | 2.6 | 1/2 | 21.3 | 2.0 | 64 | 0.18 |
48 27 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 0.19 | ||||
48 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.20 | ||||
48 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.20 | ||||
60 27 | 2 | 60.3 | 2.9 | 3/4 | 26.9 | 2.3 | 76 | 0.30 |
60 33 | 1 | 33.7 | 2.6 | 0.31 | ||||
60 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.32 | ||||
60 48 | 1"1/2 | 48,3 | 2.6 | 0.33 | ||||
76 33 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1 | 33.7 | 2.6 | 90 | 0.40 |
76 42 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 0.47 | ||||
76 48 | 1"1/2 | 48,3 | 2.6 | 0.48 | ||||
76 60 | 2 | 60.3 | 2.6 | 0.49 | ||||
89 42 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1″1/4 | 42.4 | 2.6 | 90 | 0,55 |
89 48 | 1"1/2 | 48,3 | 2.6 | 0.61 | ||||
89 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.62 | ||||
89 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 0.63 | ||||
114 48 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1"1/2 | 48,3 | 2.6 | 100 | 0.85 |
114 60 | 2 | 60.3 | 2.9 | 0.98 | ||||
114 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.00 | ||||
114 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.02 | ||||
139 60 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2 | 60.3 | 2.9 | 127 | 1.60 |
139 76 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 1.70 | ||||
139 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 1.74 | ||||
139 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 1.76 | ||||
*168 76 | 6 | 168.3 | 4.5 | 2"1/2 | 76.1 | 2.9 | 140 | 2.60 |
168 89 | 3 | 88.9 | 3.2 | 2.70 | ||||
168 114 | 4 | 114.3 | 3.6 | 2.82 | ||||
168 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 2.94 | ||||
219 114 | 8 | 219.1 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 152 | 5.03 |
219 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 5.12 | ||||
219 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 5.18 | ||||
*273 114 | 10 | 273.0 | 6.3 | 4 | 114.3 | 3.6 | 178 | 7.00 |
*273 139 | 5 | 139.7 | 4.0 | 7.20 | ||||
273 168 | 6 | 168.3 | 4.5 | 7.40 | ||||
273 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 7,55 | ||||
323 168 | 12 | 323.9 | 7.1 | 6 | 168.3 | 4.5 | 203 | 11.00 |
323 219 | 8 | 219.1 | 6.3 | 11.10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6.3 | 11.20 |
Nominal Boru Boyutu | 1/2 ila 2.1/2 | 3 ila 3,1/2 | 4 | 5 ila 8 |
Dış çap Eğimde (D) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
Uçtaki İç Çap | 0,8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Toplam Uzunluk (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominal Boru Boyutu | 10 ila 18 | 20 ila 24 | 26 ila 30 | 32 ila 48 |
Dış çap Eğimde (D) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
Uçtaki İç Çap | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
Toplam Uzunluk (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Duvar Kalınlığı (t) | Nominal Et Kalınlığının %87,5'inden az olmamalıdır |
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871