Ürün ayrıntıları:
|
tip: | BS 10 Flanşlar | boyut: | ½” (15 NB) - 48" (1200NB) |
---|---|---|---|
BS: | BS4504, BS4504, BS1560, BS10 | Kaplama/Yüzey İşleme: | Paslanma Önleyici Boya, Yağlı Siyah Boya, Sarı Şeffaf, Çinko Kaplama, Soğuk ve Sıcak Daldırma Galvan |
Flanş Yüz Tipi: | Düz Yüz (FF), Yükseltilmiş Yüz (RF), Halka Bağlantı (RJT) | Malzeme: | Karbon çeliği P250gh, ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 3 |
Kullanım/Uygulamalar: | Petrol Sahası, Açık Deniz, Su Sistemi, Gemi İnşa, Doğalgaz, Elektrik, Boru Projeleri vb. | ||
Vurgulamak: | Düz Yüzlü BS10 Flanşlar,ASME B16.47 bs10 tablo e flanş,B16.5 BS10 Boru Plakası Flanş |
Düz Yüzeyli BS 10 Flanşlar, ASME B16.47/ANSI B16.5 BS 10 Flanşlar, BS 10 Plaka Flanşlar
BS 4504 Flanşlar
BS 4504 Flanş Ölçüleri
BS 4504 Flanş Standartları
DIN ve JIS standartlarına benzer şekilde, basınç sınıfı derecelendirmesi bs 4504 pn16 flanşlar150 sınıfından 2500 sınıfına kadar değişir. Ek korozyon direnci özelliklerinin gerekli olduğu durumlarda, alıcılar bu flanşların yüzeyini işlemden geçirmek için sipariş verebilir.Daha popüler kaplamalardan bazıları sıcak daldırma galvanizleme, pas önleyici kaplama ve çinko kaplamadır.Genel olarak yüzeyin işlenmesiBS 4504 PN16 Flanşlar sıcak daldırma galvanizleme işlemine geçiş, uzun ömür, performans ve ayrıca korozyon direnci özellikleri açısından çok daha iyi sonuç verir.
İçerik tablosu
BS 4504 Flanş Ölçü Tablosu | 1/2" (15 NB) - 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
BS 4504 Flanş Standartları | ANSI/ASME B16.5, B16.47 A & B Serisi, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanşlar, ASME Flanşlar, BS Flanşlar, DIN Flanşlar, EN Flanşlar, GOST Flanş, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
ÜNİ | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
TR | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
BS 4504 Flanşlar Basınç Derecesi ANSI | Sınıf 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
BS 4504 Flanşlar DIN'de Basınç Hesabı | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
Test Sertifikaları | EN 10204/3.1B Hammadde Sertifikası %100 Radyografi Test Raporu Üçüncü Taraf Denetim Raporu vb. |
Kaplama | Yağlı Siyah Boya, Paslanma Önleyici Boya, Çinko Kaplama, Sarı Şeffaf, Soğuk ve Sıcak Daldırma Galvanizli |
En yaygın BS 4504 Flanş türleri | dövme / Dişli / Vidalı / Plaka |
üretim tekniği |
|
Bağlantı Tipi/ Flanş Yüz Tipi | Yükseltilmiş Yüz (RF), Halka Tipi Derz (RTJ), Düz Yüz (FF), Büyük Erkek-Dişi (LMF), Lap-Joint Yüz (LJF), Küçük Erkek-Dişi (SMF), Küçük Dil, Büyük Dil ve Oluk , , Oluk |
Özel tasarım | çiziminize göre
AS, ANSI, BS, DIN ve JIS |
Menşei | Hint / Batı Avrupa / Japonya / ABD / Kore |
üreticisi | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE vb. BS 4504 Flanşlar: -BS Flanş, EN Flanş, API 6A Flanş, ANSI Flanş, ASME Flanş, DIN Flanş, EN1092-1 Flanş, UNI Flanş, JIS/ KS Flanş, BS4504 Flanş, GB Flanş, AWWA C207 Flanş, GOST Flanş, PSI Flanş
|
Ölçek | Doğrudan okuma Spektrografı, Hidrostatik test makinesi, X-ışını dedektörü, UI trasonik kusur dedektörü, Manyetik parçacık dedektörü |
ekipman | Pres makinesi, Bükme makinesi, İtme Makinesi, elektrikli pah makinesi, Kumlama makinesi vb. |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | $ | bir | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33.7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 5 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 3 |
50 | 165 | 20 | 18 | 28 | 45 | 8 | 5 | 60,3 | 74 | 84 | 61,5 | 102 | 3 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 92 | 104 | 77,5 | 122 | 3 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 6 | 88,9 | 110 | 118 | 90,5 | 138 | 3 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 6 | 114,3 | 130 | 140 | 116 | 162 | 3 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 6 | 139,7 | 158 | 168 | 141,5 | 188 | 3 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 168,3 | 184 | 195 | 170,5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 8 | 219,1 | 234 | 246 | 221,5 | 268 | 3 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 10 | 273 | 288 | 298 | 276,5 | 320 | 3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 10 | 323,9 | 342 | 350 | 327,5 | 378 | 4 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 10 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 4 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 10 | 406.4 | 444 | 456 | 411,0 | 490 | 4 |
450 | 640 | 42 | 34 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 4 |
500 | 715 | 46 | 34 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 546 | 559 | 513,5 | 610 | 4 |
600 | 840 | 52 | 36 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 650 | 658 | 616,5 | 725 | 5 |
700 | 910 | 60 | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 750 | 760 | - | 795 | 5 |
800 | 1025 | 68 | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 848 | 864 | - | 900 | 5 |
900 | 1125 | 76 | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 948 | 968 | - | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 84 | 42 | 100 | 120 | 22 | 12 | 1016,0 | 1056 | 1072 | - | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 98 | 48 | - | 130 | 30 | 12 | 1220,0 | 1260 | - | - | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | - | 52 | - | 145 | 30 | 12 | 1420,0 | 1465 | - | - | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | - | 58 | - | 160 | 35 | 12 | 1620,0 | 1668 | - | - | 1750 | 5 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | $ | bir | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
İlgili Kişi : Aimee Zhang
Mp: +86 18031772048
Skype: hbxf-flange21
SQ: 2392016719
Wechat / naber : 0086-18031772048
E-posta: info1@hbxfgj.com
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871