Ürün ayrıntıları:
|
ürün: | Dövme çelik Dirsek ASME B16.11 3000LB | Malzeme: | ASTM A105; ASTM A105; A182 F304; A182 F304; F304L; F304L; |
---|---|---|---|
boyut: | 1/8" ila 4" | eklem tipi: | Threaded; Dişli; Socket weld Soket kaynağı |
Basınç: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB | tip: | 90DEG, 45DEG, |
Yüzey işleme: | Sıcak Daldırma Galvaniz | teknik: | Döküm, Dövme |
Vurgulamak: | 2000LB Dövme Bağlantı Parçası ASME B16.11,ASTM A105 Dövme Bağlantı Parçası,Dirsek Kapağı Tee 3000LB 2000LB |
Buttweld, boru bağlantılarında en yaygın kaynak yöntemlerinden biridir.Alın kaynağı, bağlantıların daha güçlü bir bağlantı ile sonuçlanan kaynak ile takılmasına izin verir.Dişli bağlantı parçaları, kaynağın mümkün olmadığı veya tercih edilmediği durumlarda kullanışlıdır.Orada borular genellikle dişlilere sahiptir ve bağlantı parçaları dişi dişlere sahiptir.Herhangi bir ürünün basınç kapasitelerini gösteren sınıflar vardır.İkisi iplik yardımı ile takılır.sınıf 3000yüksek basınç sınıfıdır.Yani 3000 sınıfı dişli ve alın kaynaklı bağlantı arasındaki fark gerçekten ipliktir.
Ürün Açıklaması:
Nominal Boru Boyutu | Merkezden Sona Dirsekler, Tee, Haçlar A | Merkezden Sona 45º Dirsekler C | H Bandının Dış Çapı | Minimum Et Kalınlığı G | Diş Uzunlukları Min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1/5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1/5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1/5/16 | 1-1 / 2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1/5/16 | 1-1 / 2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1/5/16 | 1-1 / 2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1/5/16 | 1-1 / 2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1/5/16 | 1-1 / 2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1 / 2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1/5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1 / 2 | 2 | 2-3/8 | 2-1 / 2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1 / 2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1 / 2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1 / 2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1.138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1 / 2 | 2-1 / 2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1.016 | 1.200 |
4 | 3-3/16 | 4-1 / 2 | 4-1 / 2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1.094 | 1.300 |
Açıklama | Sınıf Tanımı | ||
sınıf 3000 | 6000 sınıfı | Sınıf 9000 | |
Dirsekler 45 ve 90 derece, Tees, Haçlar, Kaplinler, Yarım Kaplinler, Uç veya Boru Kapakları |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Boru Boyutu Duvar Kalınlığına göre |
SCH 80 / XS | SCH 160 | XXS |
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871