|
Ürün ayrıntıları:
|
| Karbon çelik: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | SS Çelik: | F304 F304L F316 F316L |
|---|---|---|---|
| boyut: | 1/2" NB - 48" NB | Basınç: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
| Yüzey İşlem: | Pas önleyici Yağ, Şeffaf / Sarı / Siyah Pas önleyici Boya, Çinko, Sıcak daldırma Galvanizli | paketleme: | Fümigasyon veya Fümigasyon Kontrplak/Ahşap Palet veya Kasa Yok |
| kullanım: | Petrol Sahası, Açık Deniz, Su Sistemi, Gemi İnşa, Doğalgaz, Elektrik, Boru Projeleri vb. | ||
| Vurgulamak: | 304 316 FLANŞ BS4504 PN6,CT20 16MN FLANŞ BS4504 PN6,BS4504 PN10 PN100 Flanşlar |
||
BS4504 FLANŞ PN6 PN10 PN25 PN40 PN64 PN100 DÖVME FLANŞ S235JR P245GH
Üretim tesislerimiz, çeşitli flanş türlerini üretmek için iyi bir donanıma sahiptir:
| Standart | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 serisi A/B |
| DIN | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
| GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost Körlüğü | |
| TR | EN1092-1:2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216,KS B1511-2007,JIS B2261;JIS B8210 | |
| BS | BS4504,BS10 Tablo D/E | |
| ÜNİ | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
| SABS | SABS 1123 | |
| ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ,JIS,DIN,BS4504,SABS1123,EN1092-1, UNI,AS2129,GOST-12820 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 BS : BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
| Malzeme | ANSI | CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L |
| DIN | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
| GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
| TR | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
| JIS | CS SS400,SF440,SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| ÜNİ | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
| Paslanmaz Çelik Dövme Flanşlar: ASTM A182 F 304, 304L, 316, 316L Karbon Çelik Dövme Flanşlar: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
| Baskı yapmak | ANSI | Sınıf 150, 300, 600, 900, 1500 ,2500 |
| DIN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| GOST | PN6,PN10,PN16,PN25 | |
| TR | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
| BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| ÜNİ | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 | |
| SABS | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
| Boy | ANSI | 1/2” – 60” |
| DIN | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN10-DN1600 | |
| TR | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| ÜNİ | DN10-DN2000 | |
| SABS | DN10-DN1200 | |
| Kaplama | Siyah Boya, Sarı Boya, Pas önleyici yağ, Galvanizleme vb. | |
| kullanım | Her türlü boru hattının bağlantısı için kullanılır | |
| su, buhar, hava, gaz ve yağı iletmek için | ||
| paket | Ahşap kasalar/paletler | |
| Teslimat | 30 gün içinde | |
| sertifika | TÜV, ISO9001 | |
| Basınç Sınıfı | Sınıf 150, Sınıf 300, Sınıf 400, Sınıf 600, Sınıf 900, Sınıf1500, Sınıf 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 vb. Çizime göre | |
| Uzmanlaşmak |
||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871