Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | EN1092-1 DIN | Malzeme: | P245GH/P250GH/P280GH/P265GH/S235JRG2/ST37-2 |
---|---|---|---|
Yüzey: | Siyah boya, pas geçirmez yağ, sarı boya | tip: | WN,SO,DİŞLİ,KÖR |
kullanım: | GAZ veya Petrol | paket: | Kontrplak Kasa veya Palet |
renk: | Siyah Sarı | boyut: | DN15-DN2000 |
ÇELİK: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik | Teknik: | Dövme |
Paslanmaz çelik: | A182 F304/304L, A182 F316/316L,F321 | Basınç: | PN6/PN10/PN16/PN25/PN40/PN63/PN100/PN160 |
Ödeme: | T / L / C, D / P | DIN: | DIN2631/DIN2633/DIN2634/DIN2635 |
Vurgulamak: | WN DÖVME BORU FLANŞI,DIN2633 DÖVME BORU FLANŞI,FLANŞ DIN EN1092-1 TİP11 |
WN DÖVME FLANŞ DIN EN1092-1 TYPE11 DIN2633 PN16 DIN2632 P245GH BORU FLANŞ KARBON ÇELİK
HEBHEI XINFENG YÜKSEK BASINÇ FLANŞ VE BORU FITTING CO., LTD (XINFENG), yıllık 8000 ton kapasite ile Hebei Pro., Çin'deki en büyük flanş ve boru üreticilerinden biri haline geldi.Ürünler, ANSI,DIN, EN1092, JIS, BS, GOST standartları gibi uluslararası standartlara veya müşterilerin özel istekleri ve tasarımına göre üretilmektedir.XINFENG, ISO 9002 sertifikasını almış ve yönetim ve üretimde sistem doğrultusunda takip etmektedir.Gelişmiş üretim ve denetim ekipmanları, zengin deneyim ve sıkı yönetim sistemleri, ürün kalitesini garanti eder.
XINFENG, 2006 yılında bağımsız ihracat yetkisi ile lisanslanmıştır ve şu anda ürünleri ağırlıklı olarak Güney Kore, Rusya, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Batı Avrupa'daki ülkeler ve bölgelere ihraç edilen gözetim pazarları içindir.Bu ürünler petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve yurtiçinden ve yurtdışından müşteriler tarafından övgü ve güvenle karşılanarak şirkete çok iyi bir itibar kazandırmaktadır.
Yeni bir duruşla, müreffeh geleceğimiz için karşılıklı yarar ve gelişme amacıyla hem yurt dışından hem de yurt içinden müşterilerimizle ilişkilerimizi sıkılaştırmayı umuyoruz.Dostluk ve iş görüşmesi için müşterilere sıcak bir şekilde hoş geldiniz.
FLANŞLAR DIN / EN | |||
Tip | Norm | Nominal basınç | Boyut |
Kaynak boyunlu flanş | EN1092-1 Tip11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
Kör Flanşlar | EN1092-1 Tip05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
Kaynak için Düz Flanşlar | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
EN1092-1 Tip01 | |||
Gevşek Flanş + Kaynaklı Yaka | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Tip02 | |||
EN1092-1 Tip32 | |||
Gevşek Flanş + Kaynak Boyunluk | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Tip04 | |||
EN1092-1 Tip34 | |||
Dişli Flanşlar | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½“-6“ |
Malzemeler: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, 1.4462, 1.4539 | |||
FLANŞLAR ASME / ASTM / ANSI | |||
Tip | Norm | Sınıf | Boyut |
Kaynak Boyunlu Flanşlar | ASME B16.5 | 150 lbs – 2500 lbs | ½“-48“ |
ASME B16.47 Seri A | |||
ASME B16.47 Seri B | |||
BS3293 | |||
Kör Flanşlar | ASME B16.5 | 150 lbs – 2500 lbs | ½“-48“ |
ASME B16.47 Seri A | |||
ASME B16.47 Seri B | |||
BS3293 | |||
Flanşlarda Kayma | ASME B16.5 | 150 lbs – 300 lbs | ½“-24“ |
Malzemeler: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Materail Mekanik Özellikleri:
MEKANİK ÖZELLİKLER 力学性能 | MEKANİK ÖZELLİKLER 力学性能 | |||||||||||||||
Standart | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | cr | ay | Gerilme direnci | Akma dayanımı | Uzama | Alanın azaltılması | Sertlik | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收缩率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | mpa | mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0.08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1.0352) | MAX% | 0.20 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH(C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0.18 | 0.30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1.0460) | MAX% | 0.23 | 0.90 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0.80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1.0452) | MAX% | 0.20 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0.08 | 0.90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1.0426) | MAX% | 0.20 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0.60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1.0345) | MAX% | 0.16 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0.08 | 0.90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1.0481) | MAX% | 0.20 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0.10 | 1.00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1.0473) | MAX% | 0.22 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 650 | |||||
S235JR(RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0.30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1.0038) | MAX% | 0.17 | 0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1.0044) | MAX% | 0.21 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1.0045) | MAX% | 0.24 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Ürün Resimleri:
2018 Düsseldorf Tüpü
2016 Düsseldorf Tüpü
SSS;
a) Ürünleriniz hakkında daha fazla bilgiyi nasıl alabilirim?
E-posta adresimize e-posta gönderebilirsiniz.Referansınız için ürünlerimizin katalog ve resimlerini sağlayacağız. Ayrıca boru bağlantı parçaları, cıvata ve somun, conta vb. Tedarik edebiliriz. Boru sistemi çözüm sağlayıcınız olmayı hedefliyoruz.
b) Bazı örnekleri nasıl alabilirim?
İhtiyacınız olursa, size ücretsiz numune sunacağız, ancak yeni müşterilerin ekspres ücret ödemesi bekleniyor.
c) Özelleştirilmiş parçalar sağlıyor musunuz?
Evet, bize çizimleri verebilirsiniz ve buna göre üretim yapacağız.
İlgili kişi: Miss. Mandy Liu
Tel: 0086 18903173335
Faks: 86-0317-6853077-6723871